Cennik
Ceny naszych usług są konkurencyjne na rynku.
Są one umowne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej działalności.
Usługi księgowe
| Księgi Handlowe bez VAT / z VAT | |
|---|---|
| do 30 pozycji księgowych | 700 zł / 800 zł |
| 31-80 pozycji księgowych | 1 300 zł / 1 400 zł |
| 81-130 pozycji księgowych | 1 900 zł / 2 000 zł |
| 131-180 pozycji księgowych | 2 500 zł / 2 600 zł |
| 181-250 pozycji księgowych | 3 100 zł / 3 200 zł |
| 251-320 pozycji księgowych | 3 700 zł / 3 800 zł |
| 321-400 pozycji księgowych | 4 300 zł / 4 400 zl |
| 401-450 pozycji księgowych | 4 900 zł / 5 000 zł |
| powyżej 450 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
| KPiR bez VAT / z VAT | |
|---|---|
| do 30 pozycji księgowych | 300 zł / 350 zł |
| 31-50 pozycji księgowych | 350 zł / 400 zł |
| 51-70 pozycji księgowych | 400 zł / 450 zł |
| 71-90 pozycji księgowych | 450 zł / 500 zł |
| 91-110 pozycji księgowych | 500 zł / 550 zł |
| 111-130 pozycji księgowych | 550 zł / 600 zł |
| Powyżej 130 pozycji | cena ustalana indywidualne |
Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
| Ewidencja Ryczałtowa bez VAT / z VAT | |
|---|---|
| do 30 pozycji księgowych | 150 zł / 200 zł |
| 31-50 pozycji księgowych | 200 zł / 250 zł |
| 51-70 pozycji księgowych | 250 zł / 300 zł |
| 71-90 pozycji księgowych | 300 zł / 350 zł |
| 91-110 pozycji księgowych | 350 zł / 400 zł |
| 111-130 pozycji księgowych | 400 zł / 450 zł |
| powyżej 130 pozycji | cena ustalana indywidualnie |
Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
Kadry i płace
| obsługa kadrowo-płacowa pracownika | 100 zł/os (powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie) |
| obsługa płacowa pracownika | 50 zł/os (powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie) |
| obsługa kadrowo-płacowa kierowcy | 150 zł/os (powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie) |
| obsługa umów zleceń i o dzieło | 40 zł/os |
Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z PROGRESS Biuro Usług Finansowych
Opłaty dodatkowe
| sporządzenie sprawozdania finansowego | średniomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu w danym roku obrotowym |
| uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg) | jednomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu |
| sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku | połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu |
| weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów | ustalane indywidualnie |
| deklaracja ZUS właściciela (JDG) | 50 zł |
| korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy | 100 zł |
| sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy | 100 zł |
| przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną | od 200 zł |
| sporządzenie sprawozdania do GUS | od 100 zł |
| sporządzanie zestawień | od 100 zł |
| rozliczanie dotacji | 1% wartości dotacji |
| wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych | od 300 zł |
| aktualizacja danych w KRS, US | od 300 zł |
| rejestracja spółki prawa handlowego | od 500 zł |
| sporządzanie raportów kasowych | 50 zł/raport |
| sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTAT, VAT-OSS | od 100 zł |
| sporzadzanie deklaracji VAT-9M, VAT-8 | 100 zł |
| sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28) | od 50 zł/szt |
| inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska, podatki od spadków i darowizn) | od 50 zł |
| opracowanie/aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont | od 2 000 zł |
Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
